Opis uređaja

Specifikacije
Činjenice, brojke i informacije za Akumulatorska udarna bušilica TE-CD 18-2 Li-i-Solo: ovde ćete naći detaljne tehničke podatke, kao i specifične informacije o dimenzijama, težini i pakovanju ovog Einhell proizvoda.
| Tehnički podaci | |
|---|---|
| Broj zupčanika | 2 |
| Brzina praznog hoda (prva brzina) | 0-320 min^-1 |
| Brzina praznog hoda (druga brzina) | 0-1350 min^-1 |
| Maks. Obrtni momenat | 48 Nm |
| Broj koraka obrtanja | 25 settings |
| Glava bušilice | 13 mm | single sleeve |
| Kapacitet bušenja u betonu | 15 mm |
| Brzina udara (prva brzina) | 0-5120 min^-1 |
| Brzina udara (druga brzina) | 0-21600 min^-1 |
| Logistički podaci | |
|---|---|
| Dužina | 250 mm |
| Širina | 74 mm |
| Visina | 200 mm |
| Bruto težina jednog pakovanja | 1.7 kg |
| Težina uređaja | 1.4 kg |

















