Stoni cirkular TE-CC 250 UF Einhell
Opis uređaja
Specifikacije
Činjenice, brojke i informacije za Stoni cirkular TC-TS 2025/2 eco: ovde ćete naći detaljne tehničke podatke, kao i specifične informacije o dimenzijama, težini i pakovanju ovog Einhell proizvoda.
| Tehnički podaci | |
|---|---|
| Napajanje | 230-240 V | 50 Hz |
| Snaga | 1800 W |
| Maks. Snaga (S6 | S6%) | 2000 W | 40 % |
| Brzina praznog hoda | 4250 min^-1 |
| Rezni list testere | 254 mm x 30 mm |
| Opseg okretanja reznog lista | 45 ° |
| Maks. visina rezanja pri 45° | 53 mm |
| Maks. visina rezanja pri 90° | 80 mm |
| Kontinualno podešavanje visine | 0-80 mm |
| Prečnik usisnog adaptera | 36 mm |
| Radna visina | 870 mm |
| Veličina radnog stola | 638 mm x 490 mm |
| Logistički podaci | |
|---|---|
| Dužina | 744 mm |
| Širina | 556 mm |
| Visina | 335 mm |
| Bruto težina jednog pakovanja | 22.1 kg |
| Težina uređaja | 18.75 kg |
| Logistički podaci | |
|---|---|
| Dužina | 716 mm |
| Širina | 561 mm |
| Visina | 336 mm |
| Bruto težina jednog pakovanja | 22.95 kg |
| Težina uređaja | 20 kg |
OSB 3 25 mm 2500x1250 













